
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CAN - 205 | 6851 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAN - 204 | 2736 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAN - 203 | 9982 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAN - 202 | 2674 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAN - 201 | 8716 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAN - 200 | 4138 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAN - 199 | 3394 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CAN - 198 | 9828 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAN - 197 | 1075 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAN - 196 | 9401 |
