
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRT - 210 | 6165 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRT - 209 | 7034 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRT - 208 | 5182 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRT - 207 | 2377 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRT - 206 | 4536 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PRT - 205 | 6084 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRT - 204 | 4428 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRT - 203 | 0516 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRT - 202 | 4751 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRT - 201 | 2949 |
