
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BZL - 209 | 7485 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BZL - 208 | 9177 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BZL - 207 | 7083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BZL - 206 | 5232 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BZL - 205 | 8436 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BZL - 204 | 4780 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BZL - 203 | 9721 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BZL - 202 | 6001 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BZL - 201 | 4269 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BZL - 200 | 2714 |
