
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 363 | 7138 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 362 | 5055 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 361 | 2446 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 360 | 5278 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 359 | 7448 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 358 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 357 | 0908 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 356 | 5446 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 355 | 4821 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 354 | 9249 |
