
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | BGK - 125 | 9077 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | BGK - 124 | 1823 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | BGK - 123 | 2716 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | BGK - 122 | 5406 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | BGK - 121 | 0829 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | BGK - 120 | 6344 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BGK - 119 | 8597 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | BGK - 118 | 1392 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | BGK - 117 | 9248 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | BGK - 116 | 7543 |
