
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LDN - 209 | 8611 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LDN - 208 | 9075 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LDN - 207 | 0922 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LDN - 206 | 7561 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LDN - 205 | 3865 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LDN - 204 | 8050 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LDN - 203 | 4793 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LDN - 202 | 1488 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LDN - 201 | 5036 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LDN - 200 | 7839 |
